There are an estimated 138,000 Japanese surnames, according to the Enamdict Dictionary of Japanese Proper Names. In addition, there are an additional 100,000 family names and almost 100,000 place names as well. Around 300 B.C., Japanese people began using occupational or geographical names to define their clans. This system expanded over the next 600 years, and clans shared names via birth, marriage, and familial relations.
List of the 100 most common surnames in Japan
Family Name | Japanese (Kanji) | Number of People | |
---|---|---|---|
1 | Sato | 佐藤 | 1.894.000 |
2 | Suzuki | 鈴木 | 1.809.000 |
3 | Takahashi | 高橋 | 1.425.000 |
4 | Tanaka | 田中 | 1.346.000 |
5 | Ito | 伊藤 | 1.084.000 |
6 | Watanabe | 渡辺 | 1.073.000 |
7 | Yamamoto | 山本 | 1.060.000 |
8 | Nakamura | 中村 | 1.053.000 |
9 | Kobayashi | 小林 | 1.036.000 |
10 | Kato | 加藤 | 893.000 |
11 | Yoshida | 吉田 | 837.000 |
12 | Yamada | 山田 | 820.000 |
13 | Sasaki | 佐々木 | 682.000 |
14 | Yamaguchi | 山口 | 649.000 |
15 | Matsumoto | 松本 | 633.000 |
16 | Inoue | 井上 | 619.000 |
17 | Kimura | 木村 | 581.000 |
18 | Hayashi | 林 | 550.000 |
19 | Saito | 斎藤 | 548.000 |
20 | Shimizu | Seisui | Kiyomizu | 清水 | 536.000 |
21 | Yamazaki | 山崎 | 486.000 |
22 | Mori | 森 | 469.000 |
23 | Ikeda | 池田 | 454.000 |
24 | Hashimoto | 橋本 | 451.000 |
25 | Abe | 阿部 | 448.000 |
26 | Ishikawa | 石川 | 430.000 |
27 | Yamashita | 山下 | 423.000 |
28 | Nakajima | 中島 | 404.000 |
29 | stream | 小川 | 398.000 |
30 | Ishii | 石井 | 398.000 |
31 | Maeda | 前田 | 385.000 |
32 | Okada | 岡田 | 382.000 |
33 | Hasegawa | 長谷川 | 380.000 |
34 | Fujita | 藤田 | 378.000 |
35 | Goto | 後藤 | 375.000 |
36 | Kondo | 近藤 | 372.000 |
37 | Murakami | 村上 | 358.000 |
38 | Endo | 遠藤 | 336.000 |
39 | Aoki | 青木 | 331.000 |
40 | Sakamoto | 坂本 | 329.000 |
41 | Saito | 斉藤 | 326.000 |
42 | Fukuda | 福田 | 315.000 |
43 | Ota | 太田 | 312.000 |
44 | Nishimura | 西村 | 311.000 |
45 | Fujii | 藤井 | 311.000 |
46 | Fujiwara | 藤原 | 299.000 |
47 | Okamoto | 岡本 | 299.000 |
48 | Miura | 三浦 | 298.000 |
49 | Kaneko | 金子 | 297.000 |
50 | Nakano | 中野 | 296.000 |
51 | Nakagawa | 中川 | 293.000 |
52 | Harada | 原田 | 293.000 |
53 | Matsuda | 松田 | 291.000 |
54 | Takeuchi | 竹内 | 288.000 |
55 | Ono | 小野 | 283.000 |
56 | Tamura | 田村 | 282.000 |
57 | Nakayama | 中山 | 271.000 |
58 | Wada | 和田 | 269.000 |
59 | Ishida | 石田 | 268.000 |
60 | Morita | 森田 | 262.000 |
61 | Ueda | 上田 | 250.000 |
62 | Hara | Bara | Gen | 原 | 247.000 |
63 | Uchida | 内田 | 245.000 |
64 | Shibata | 柴田 | 244.000 |
65 | Sakai | 酒井 | 242.000 |
66 | Miyazaki | 宮崎 | 239.000 |
67 | Yokoyama | 横山 | 238.000 |
68 | Takagi | 高木 | 235.000 |
69 | Ando | 安藤 | 232.000 |
70 | Miyamoto | 宮本 | 230.000 |
71 | Ohno | 大野 | 222.000 |
72 | Kojima | Ojima | 小島 | 217.000 |
73 | Kudo | 工藤 | 217.000 |
74 | Taniguchi | 谷口 | 217.000 |
75 | Imai | 今井 | 214.000 |
76 | Takada | 高田 | 211.000 |
77 | Maruyama | 丸山 | 210.000 |
78 | Masuda | 増田 | 210.000 |
79 | Sugiyama | 杉山 | 208.000 |
80 | Murata | 村田 | 207.000 |
81 | Otsuka | 大塚 | 206.000 |
82 | Oyama | 小山 | 205.000 |
83 | Fujimoto | 藤本 | 205.000 |
84 | Heiya | Hirano | 平野 | 204.000 |
85 | Arai | 新井 | 204.000 |
86 | Kono | 河野 | 202.000 |
87 | Ueno | 上野 | 202.000 |
88 | Takeda | 武田 | 201.000 |
89 | Noguchi | 野口 | 200.000 |
90 | Matsui | 松井 | 195.000 |
91 | Chiba | 千葉 | 195.000 |
92 | Sugawara | 菅原 | 194.000 |
93 | Iwasaki | 岩崎 | 193.000 |
94 | Kubo | 久保 | 189.000 |
95 | Kinoshita | 木下 | 189.000 |
96 | Sano | 佐野 | 187.000 |
97 | Nomura | 野村 | 186.000 |
98 | Matsuo | 松尾 | 185.000 |
99 | Kikuchi | 菊地 | 184.000 |
100 | Sugimoto | 杉本 | 183.000 |
Source:
Website: http://kanji.reader.bz